青铜发条龙
来自游戏公开日志档案的该怪物击杀统计——覆盖 2023/11/16 至 2026/9/11。 猎手人数只计入具名玩家;名为 Anonymous 的玩家的统计不公开显示。
击杀——拖动滑块选择日期范围2023/11/1 – 2026/9/30
被击杀次数263被玩家击杀 263 次
具名猎手34击杀过它的玩家
场景1它倒下的地点
击杀玩家16由它造成的死亡
击杀随时间变化
顶尖猎手
| 玩家 | 击杀 | 最近 |
|---|---|---|
| KnightRider | 29 | 2025/10/3 |
| Dabs Alot | 17 | 2026/1/14 |
| Sammi | 14 | 2026/4/23 |
| Athall | 13 | 2024/11/15 |
| GenieUK | 11 | 2024/8/5 |
| Vesper | 9 | 2026/4/25 |
| Fetid Didy | 7 | 2024/4/24 |
| Ceal Astra | 6 | 2025/12/4 |
| TheExtreme | 6 | 2023/12/10 |
| Lokie Rake | 3 | 2026/4/21 |
| Adam Crow | 3 | 2025/8/14 |
| Smegatron | 2 | 2024/10/19 |
| SmokeALoT DrinkALoT | 2 | 2026/4/18 |
| Claire Huxley | 2 | 2026/4/18 |
| Grom Hellscream | 2 | 2023/11/29 |
| TheMuleof Dabsalot | 2 | 2026/1/1 |
| Morkin | 2 | 2024/7/5 |
| Karrin Murphy | 1 | 2023/12/10 |
| Flip | 1 | 2026/3/21 |
| Auden Bjornson | 1 | 2025/3/2 |
它在哪里倒下
| 场景 | 击杀 |
|---|---|
| Novia_R3_Island01_01 | 263 |
被它击杀的玩家
| 玩家 | 死亡 | 最近 |
|---|---|---|
| Sammi | 2 | 2026/4/14 |
| TheMuleof Dabsalot | 2 | 2026/1/1 |
| Claire Huxley | 2 | 2026/5/22 |
| KnightRider | 1 | 2023/11/21 |
| Dabs Alot | 1 | 2026/1/3 |
它在哪里出现 据 SotAwiki
| 地点 | 难度 | 生命值 | 伤害 | 经验 | 金币 |
|---|---|---|---|---|---|
| Blood Bay | 5 | — | — | — | 0 – 1,274 |
